- ÇöÀç À§Ä¡
- HOME > Å×½ºÅͱâ > ¸ÖƼÅ×½ºÅͱâ > µðÁöÅ» > [ű¤] µðÁöÅиÖƼÅ×½ºÅͱâ TK-3211
¡á TK-3211
¢¹¼ÒÇü Æ÷ÄÏ
¢¹ÀԷ»ç¾ç : Á÷·ù/±³·ù Àü¾Ð, ÀúÇ×, ´ÙÀÌ¿Àµå
¢¹¼ÒºñÀü·Â : ÃÖ´ë 25mW , ÀÚµ¿ ÀýÀü½Ã 0.03mW
¢¹Ç¥ ½Ã : 3 1/2 digit
¢¹Ç¥½Ã¹üÀ§ : ÀÚµ¿ÃøÁ¤ÁÖ±â : 3ȸ/ÃÊ
¢¹ÀÚµ¿Àü¿ø²¨Áü : ÃÖÁ¾½ºÀ§Ä¡ Á¶ÀÛ ÈÄ 15ºÐ ÈÄ
¢¹Àü¿øÀü¾Ð : DC 3V (CR2032*1)
¡á SPECIFICATIONS
±â´É Function | ¹üÀ§ Range | ºÐÇØ´É Resolution | Á¤È®µµ Accuracy | ÀÔ·ÂÀúÇ× Input Resistance |
±³·ùÀü¾Ð ACV | 1.999V | 1mV | ¡¾2.3% rdg¡¾3dgt | Approx.11M¥Ø |
19.99V | 10mV | Approx.10M¥Ø | ||
199.9V | 100mV | |||
500V | 1V | |||
Á÷·ùÀü¾Ð DCV | 199.9mV | 100mV | ¡¾1.3% rdg¡¾2dgt | Approx.11M¥Ø |
1.999V | 1mV | Approx.10M¥Ø | ||
19.99V | 10mV | |||
500V | 1V | |||
ÀúÇ× OHM | 199.9§Ù | 100m§Ù | ¡¾2% rdg¡¾3dgt | |
1.999k§Ù | 1§Ù | |||
19.99k§Ù | 10§Ù | |||
199.9k§Ù | 100§Ù | |||
1.999M§Ù | 1k§Ù | |||
19.99M§Ù | 10k§Ù | ¡¾5% rdg¡¾3dgt | ||
µµÅë½ÃÇè Continuity Test | 199.9§Ù | 100m§Ù | 25§Ù ÀÌÇÏ °æ°íÀ½ ÀÔ·Â´Ü Àü¾Ð : 0.4V Input protection:250Vrms | |
´ÙÀÌ¿ÀµåÅ×½ºÆ® DIODE Test | 0-1.5V | 1mV | Open Voltage : approx. 2.2V Input protection:250Vrms |
Ç°¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | µðÁöÅÐÅ×½ºÅͱâ TK-3211 |
---|---|
ÀÎÁõ.Çã°¡ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±¹³» |
Á¦Á¶ÀÚ | ű¤ÀüÀÚÁ¤¹Ð»ê¾÷»ç |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÆǸÅÀÚ¿¡°Ô ¿¬¶ô¹Ù¶ø´Ï´Ù |
- °ø±Þ°ü·Ã Á¤º¸
- ÅÃ¹è ¶Ç´Â È¹°·Î Ãâ°íµË´Ï´Ù. ±¸¸ÅÀϷκÎÅÍ 2Àϳ» Ãâ¹ßÇϸç ÀϺΠǰÀý,ÁÖ¹®Ç°¸ñÀº 7ÀÏÀ̳» ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
- û¾àöȸ ¹× °è¾àÇØÁ¦
- ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü µî¿¡ ÀÇ°ÅÇÕ´Ï´Ù.
- ±³È¯/¹ÝÇ°/º¸Áõ Á¶°Ç°ú ÀýÂ÷
- ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü µî¿¡ ÀÇ°ÅÇÕ´Ï´Ù.
- ºÐÀïó¸® »çÇ×
- ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü µî¿¡ ÀÇ°ÅÇÕ´Ï´Ù.
- °Å·¡¾à°ü
- »óÇ°»ó¼¼ ÆäÀÌÁö ¹× ÆäÀÌÁö ÇÏ´ÜÀÇ ÀÌ¿ë¾à°ü ¸µÅ©¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.